원래 장소:
중국
브랜드 이름:
JC
모델 번호:
JC-002
디스크형 전자기 철 제거기는 큰 자기 침투 깊이를 가지고 있으며 강한 흡수력을 가지고 있으며 먼지, 비에 저항하며 부식 내성이 있습니다.
업무 원칙
부착 된 소레노이드 코일 안에는 자기전도성 스테인레스 스틸 울 (또는 스틸 플레이트 망) 의 일정량으로 채워진 분류 탱크가 배치됩니다. 코일 흥분 후,자기전도성 스테인레스 스틸 울은 자기화되어 있습니다., 그 표면에 매우 비일률적인 자기장을 생성, 즉 높은 경사율의 자기장.파라마그네틱 물질은 적용 된 자기장과 자기장 경사율의 곱에 비례한 자기장 힘에 노출됩니다.다른 한편, 비자기 물질은 자기장을 직접 통과하여 비자기 제품 탱크에 들어갑니다.강철 솜에 의해 포착 약한 자기 물질이 특정 수준에 도달하면, 광석 공급은 중단되고, 흥분 전원 공급은 끊어지고, 자기 물질은 빨려지고 자기 제품 탱크로 흐르게됩니다. 다음 작업 사이클이 시작됩니다.
적용 분야
비-금속 광물 정화
그것은 카올린, 바크사이트, 쿼츠 모래, 펠드스파르와 같은 비금속 광물들을 정화하고 정제하는 데 사용됩니다.Fe2O3 및 TiO2와 같은 미세한 약 자기성 색소 불순물 입자를 제거 할 수 있습니다., 광석의 품질과 흰색을 향상시킵니다.
금속 광물 분리
마랑제스 광석, 일메니트, 희토류 광석과 같은 약 자석 금속 광석의 이익을 위해 사용되며 광석 등급을 높이고 유용한 광물을 복구합니다.
안정적이고 신뢰할 수 있는 운용
고품질의 재료와 첨단 제조 프로세스가 채택됩니다. 장비의 기계 구조는 견고하고 내구적이며 전기 시스템은 안정적이고 신뢰할 수 있습니다.높은 반 간섭 기능과 긴 사용 수명.
ID ((mm) | 용량 ((kg/h) | 배경 가우스 | 일 가우스 | 전력 | L | W | H | 무게 | ||
모래 | 리?? 탄산 | 그래피트 | 가우스 | 가우스 | KW | mm | mm | mm | T | |
100 | 370 | 110 | 100 | 3500 | 14000 | 4 | 800 | 1000 | 1600 | 1.7 |
5000 | 20000 | 8 | 950 | 1150 | 1600 | 2.2 | ||||
150 | 850 | 255 | 230 | 3500 | 14000 | 6 | 850 | 1050 | 1600 | 1.9 |
4000 | 16000 | 7 | 900 | 1100 | 1600 | 2.1 | ||||
5000 | 20000 | 10 | 1000 | 1200 | 1600 | 2.7 | ||||
250 | 1850 | 600 | 550 | 3500 | 14000 | 9 | 1050 | 1250 | 2060 | 2.4 |
4000 | 16000 | 11 | 1100 | 1300 | 2060 | 2.6 | ||||
5000 | 20000 | 14 | 1200 | 1400 | 2060 | 3.3 | ||||
6000 | 24000 | 18 | 1300 | 1500 | 2060 | 4.1 | ||||
7000 | 28000 | 23 | 1350 | 1550 | 2100 | 5.2 | ||||
7500 | 30000 | 26 | 1400 | 1600 | 2100 | 5.5 | ||||
300 | 3200 | 950 | 850 | 3500 | 14000 | 10 | 1100 | 1300 | 2060 | 2.8 |
4500 | 18000 | 15 | 1200 | 1400 | 2060 | 3.2 | ||||
5000 | 20000 | 17 | 1250 | 1450 | 2060 | 3.7 | ||||
6000 | 24000 | 22 | 1300 | 1500 | 2060 | 4.7 | ||||
7000 | 28000 | 27 | 1400 | 1600 | 2100 | 6 | ||||
7500 | 30000 | 30 | 1500 | 1700 | 2100 | 6.4 | ||||
400 | 5500 | 1600 | 1500 | 3500 | 14000 | 15 | 1200 | 1400 | 2070 | 3.2 |
4000 | 16000 | 18 | 1250 | 1450 | 2070 | 3.5 | ||||
4500 | 18000 | 21 | 1300 | 1500 | 2070 | 4 | ||||
5000 | 20000 | 25 | 1400 | 1600 | 2070 | 4.8 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요